Цены на бетон, керамзитобетон в Калининграде
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М50
5
22
5
|
П4, БСГ В3,5 | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П4, БСГ В7,5 | 4400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П4, БСГ В12,5 | 4600 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 4700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 5000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 5300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 5700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 6100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
W6 | 5900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
W8 | 6400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | 2500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | 2600 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | 2800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | 3000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | 3200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
1000 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 1050 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 1050 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
1400 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 1200 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 1200 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
600 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
намывной | 630 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) | 700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |